Sign In | Join Free | My disqueenfrance.com |
|
Brand Name : ColdLink
Model Number : ZHBD-5S
Certification : ISO9001 CE
Place of Origin : Shanghai,China
MOQ : 1set
Price : Negotiation
Payment Terms : T/T, L/C or Negotiation
Supply Ability : 200 unit/month
Delivery Time : 20days
Packaging Details : Wooden Packages
Applicable Industries : Fruit shop, supermarket and flower shop
Showroom Location : Egypt, Canada, Turkey, United States, Italy, Viet Nam, Philip
Application : Cold Storage Room Freezer Room
Horse power : 9HP
Color : Green
Power supply : Customized
Cooling Type : Water Coolded Condenser
Compressor type : Semi-hermetic piston
Low Temperature Unit | |||||||||
Model | ZHBD-9U | ZHBD-12U | ZHBD-14U | ZHBD-18U | ZHBD-23 | ZHBD-28 | ZHBD-34V | ||
Power supply | |||||||||
Comp. | Type | ||||||||
Horsepower | 9 | 12 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | ||
Model | 4TES-9Y | 4PES-12Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | 6HE-28Y | 6GE-34Y | ||
Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Cap. & input | Te-25℃ | Cap (W) | 9500 | 11700 | 7040 | 16690 | 19670 | 24600 | 29700 |
Input (KW) | 6.88 | 8.58 | 5.36 | 12 | 14.27 | 17.69 | 21.8 | ||
Te-30℃ | Cap (W) | 6830 | 8550 | 5220 | 12450 | 14820 | 18340 | 22600 | |
Input (KW) | 5.74 | 7.24 | 4.61 | 10.35 | 12.33 | 15.2 | 18.95 | ||
Te-35℃ | Cap (W) | 4710 | 6030 | 3760 | 9000 | 10870 | 13260 | 16680 | |
Input (KW) | 4.64 | 5.94 | 3.89 | 8.75 | 10.46 | 12.75 | 16.19 | ||
Condenser | Fan Qty | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Fan Cap. (W) | 550 | 550 | 550 | 460×2 | 460×2 | 550×2 | 780×2 | ||
pipe | Gas dia. (mm) | φ35 | φ35 | φ35 | 6220 | 7690 | 9170 | 11910 | |
Liquid dia.(mm) | φ16 | φ16 | φ22 | 7.23 | 8.71 | 10.4 | 13.56 | ||
Overall sizes | L (mm) | 967 | 967 | 967 | 1354 | 1354 | 1870 | 1870 | |
W (mm) | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 925 | 925 | ||
H(mm) | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 |
![]() |
Rainproof 5HP Water Cooled Cold Room Condensing Unit Refrigeration Units Images |